Battery for HONDA CIVIC VI (Generation 6) Aerodeck (MB, MC)

Battery for HONDA CIVIC VI (Generation 6) Aerodeck (MB, MC)

Compatible Car Batteries for HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC)

Model years: 04.1998 - 02.2001. Car body type: Station Wagon

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
230 x 170 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 223 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
230 x 170 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
242 x 175 x 190 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
304 x 173 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
304 x 173 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
304 x 173 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
304 x 173 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
230 x 173 x 222 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
196 x 134 x 226 mm
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 9.06” x 6.69” x 8.66”
304 x 173 x 220 mm
9.37” x 5.08” x 8.78”
238 x 129 x 227 mm
7.72” x 5.28” x 8.9”
234 x 127 x 200 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 450 330 300
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 450 330 300
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 04.1998 - 02.2001 580 330 330
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 630 330 330
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 04.1998 - 02.2001 630 330 330
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 630 330 330
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 630 450 330
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 630 330 330

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 60 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 60 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 04.1998 - 02.2001 65 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 95 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 04.1998 - 02.2001 95 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 95 45 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 95 60 45
HONDA CIVIC VI (6) Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 95 45 45

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB005PL

Hold-down Type: B0

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 450 A

Battery Capacity: 60 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 14.8 kg

Length: 230

Width: 170

Height: 220

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 200

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Length: 238

Width: 129

Height: 227

Post Positions: 0

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 3

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5451550333132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 3

Hold-down Type: B00

Length: 238

Width: 129

Height: 227

Battery Brand: VMF

Battery Code: 54524

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Height: 220

Width: 129

Length: 238

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB455

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Length: 237

Width: 127

Height: 227

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB027PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Battery Capacity: 65 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 14.9 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB335PL

Hold-down Type: B1

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 630 A

Battery Capacity: 95 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 20.3 kg

Length: 304

Width: 173

Height: 220

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB605

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5451560333132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 238

Width: 129

Height: 227

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB605

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 220

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 330 A

Length: 238

Width: 129

Height: 227

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 3

Scott Howard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *